Français
Gamereactor
news

Voici les 30 Pokémons les plus aimés au Japon

Pikachu n'est qu'à la septième place.

Subscribe to our newsletter here!

* Required field
HQ

Cette année marque le 25e anniversaire de la série Pokémon. Pour célébrer cela, la compagnie a mis en place moult évènements, comme le Pokémon Presents d'aujourd'hui, dont un sondage sur Twitter pour établir les 30 Pokémons favoris.

Il est désormais temps de rendre les résultats et il y a quelques surprises, comme Pikachu qu'à la 7e place.

1. Dedenne - 68 398 votes
2. Pashmilla - 54 444 votes
3. Ténéfix - 45 562 votes
4. Vipélierre - 41 894 votes
5. Magnéti - 35 206 votes
6. Couverdure - 34 204 votes
7. Pikachu - 33 125 votes
8. Mouscoto - 33 077 votes
9. Anchwatt 32 191 votes
10. Libégon - 22 080 votes
11. Chuchmur - 21 529 votes
12. Tiplouf - 18 190 votes
13. Lugulabre - 18 095 votes
14. Pingoléon - 17 989 votes
15. Luxray - 17 773 votes
16. Amphinobi - 17 337 votes
17. Jirachi - 17 254 votes
18. Dracaufeu - 16 243 votes
19. Mimiqui - 15 797 votes
20. Lézargus - 15 540 votes
21. Évoli - 15 524 votes
22. Golgopathe - 15 128 votes
23. Givrali - 14 923 votes
24. Obalie - 14 783 votes
25. Brutapode - 13 806 votes
26. Fragilady - 13 677 votes
27. Bulbizarre - 13 424 votes
28. Colimucus - 13 417 votes
29. Lucario - 13 286 votes
30. Gardevoir - 12 534 votes

Et vous, quel est votre Pokémon préféré ?

Voici les 30 Pokémons les plus aimés au Japon

Merci à NintendoEverything.



Chargez le contenu suivant