Gamereactor



  •   Français

Connexion membre
Gamereactor
Sports

Qui est qualifié et éliminé ? Tableau de l'UEFA Champions League au 21 janvier

Voici le tableau de l'UEFA Champions League après l'avant-dernière étape de la phase de championnat.

Subscribe to our newsletter here!

* Required field
HQ

Après les résultats de la Ligue des champions de mardi et mercredi, le tableau est très serré avant la dernière journée de la phase de championnat, du 2025 septembre à la semaine prochaine, le 28 janvier.

Seuls les 8 premiers se qualifient directement pour les huitièmes de finale. Les équipes classées entre 9 et 24 doivent disputer un match de barrage en février, les équipes classées entre 9 et 16 ayant l'avantage du terrain pour la double confrontation. Les équipes classées 25 ou moins seront éliminées.

Classement de la Ligue des champions 2025/26

Qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions



  • Arsenal

  • Bayern Munich

Ligue des champions qualifiés pour les huitièmes de finale ou les barrages à élimination directe



  • Real Madrid

  • Liverpool

  • Tottenham

  • PSG

  • Newcastle

  • Chelsea

  • Barcelone

  • Sporting

  • Manchester City

  • Atlético de Madrid

  • Atalanta

Ligue des Champions déjà éliminée



  • Francfort

  • Slavia Praha

  • Villarreal

  • Kairat Almaty

Tableau de la Ligue des champions au 21 janvier (après la 7e journée)


  1. Arsenal - 21 pts (7 P 7 W 0 D 0 L, 20 GF 2 GA, +18 GD)

  2. Real Madrid - 15 pts (7 P 5 W 0 D 2 L, 19 GF 8 GA, +11 GD)

  3. Bayern Munich - 15 pts (6 P 5 W 0 D 1 L, 18 GF 7 GA, +11 GD)

  4. Tottenham Hotspur - 14 pts (7 P 4 W 2 D 1 L, 15 GF 7 GA, +8 GD)

  5. Paris Saint-Germain - 13 pts (7 P 4 W 1 D 2 L, 20 GF 10 GA, +10 GD)

  6. Sporting CP - 13 pts (7 P 4 W 1 D 2 L, 14 GF 9 GA, +5 GD)

  7. Manchester City - 13 pts (7 P 4 W 1 D 2 L, 13 GF 9 GA, +4 GD)

  8. Atalanta - 13 pts (6 P 4 W 1 D 1 L, 8 GF 6 GA, +2 GD)

  9. Inter Milan - 12 pts (7 P 4 W 0 D 3 L, 13 GF 7 GA, +6 GD)

  10. Atletico Madrid - 12 pts (6 P 4 W 0 D 2 L, 15 GF 12 GA, +3 GD)

  11. Liverpool - 12 pts (6 P 4 W 0 D 2 L, 11 GF 8 GA, +3 GD)

  12. Borussia Dortmund - 11 pts (7 P 3 W 2 D 2 L, 19 GF 15 GA, +4 GD)

  13. Newcastle United - 10 pts (6 P 3 W 1 D 2 L, 13 GF 6 GA, +7 GD)

  14. Chelsea - 10 pts (6 P 3 W 1 D 2 L, 13 GF 8 GA, +5 GD)

  15. Barcelone - 10 pts (6 P 3 W 1 D 2 L, 14 GF 11 GA, +3 GD)

  16. Marseille - 9 pts (6 P 3 W 0 D 3 L, 11 GF 8 GA, +3 GD)

  17. Juventus - 9 pts (6 P 2 W 3 D 1 L, 12 GF 10 GA, +2 GD)

  18. Galatasaray - 9 pts (6 P 3 W 0 D 3 L, 8 GF 8 GA, 0 GD)

  19. Bayer Leverkusen - 9 pts (7 P 2 W 3 D 2 L, 10 GF 14 GA, -4 GD)

  20. AS Monaco - 9 pts (7 P 2 W 3 D 2 L, 8 GF 14 GA, -6 GD)

  21. PSV Eindhoven - 8 pts (6 P 2 W 2 D 2 L, 15 GF 11 GA, +4 GD)

  22. Olympiacos - 8 pts (7 P 2 W 2 D 3 L, 8 GF 13 GA, -5 GD)

  23. Naples - 8 pts (7 P 2 W 2 D 3 L, 7 GF 12 GA, -5 GD)

  24. Copenhague - 8 pts (7 P 2 W 2 D 3 L, 11 GF 17 GA, -6 GD)

  25. Qarabag - 7 pts (6 P 2 W 1 D 3 L, 10 GF 13 GA, -3 GD)

  26. Club Brugge - 7 pts (7 P 2 W 1 D 4 L, 12 GF 17 GA, -5 GD)

  27. Bodø/Glimt - 6 pts (7 P 1 W 3 D 3 L, 12 GF 14 GA, -2 GD)

  28. Benfica - 6 pts (6 P 2 W 0 D 4 L, 6 GF 8 GA, -2 GD)

  29. Pafos FC - 6 pts (6 P 1 W 3 D 2 L, 4 GF 9 GA, -5 GD)

  30. Union Saint-Gilloise - 6 pts (6 P 2 W 0 D 4 L, 7 GF 15 GA, -8 GD)

  31. Ajax - 6 pts (7 P 2 W 0 D 5 L, 7 GF 19 GA, -12 GD)

  32. Athletic Bilbao - 5 pts (6 P 1 W 2 D 3 L, 4 GF 9 GA, -5 GD)

  33. Eintracht Francfort - 4 pts (6 P 1 W 1 D 4 L, 8 GF 16 GA, -8 GD)

  34. Slavia Prague - 3 pts (6 P 0 W 3 D 3 L, 2 GF 11 GA, -9 GD)

  35. Villarreal - 1 pt (7 P 0 W 1 D 6 L, 5 GF 15 GA, -10 GD)

  36. Kairat Almaty - 1 pt (7 P 0 W 1 D 6 L, 5 GF 19 GA, -14 GD)

N'oublie pas que la semaine prochaine, le mercredi 28 janvier, tous les matchs commenceront à la même heure, 20:00 GMT, 21:00 CET. Tu suis la Ligue des champions cette saison ?

Qui est qualifié et éliminé ? Tableau de l'UEFA Champions League au 21 janvier
D. Ribeiro / Shutterstock

This post is tagged as:

SportsfootballLigue des champions


Chargez le contenu suivant